型號 | HS-HQ6321 | |
輸入 | AHD / TVI / CVI | 16CH |
最大 IP 接入數量 | 16CH (8+8)* | |
總頻道數量 | 24CH | |
輸出 | HDMI | 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 |
VGA | 1920×1080 / 1280×1024 /1024X768 | |
CVBS | MAIN / SPOT | |
壓縮模式 | H.265 High profile | |
H.264 High profile | ||
畫面顯示 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 | |
最大 IP 接入等級 | 5MP @30 fps | |
每路錄影碼率 (Bit Rate) | 32 Kbps~ 5 Mbps | |
5MP | – | |
總錄影解析度 | 5MPL | 160 (PAL) / (NTSC) |
4MP | – | |
( 類比高清 ) | 4MPL | 192 (PAL) /240 (NTSC) |
1080P | 192 (PAL) /240 (NTSC) | |
720P / WD1 / D1 | 400 (PAL) / 480 (NTSC) | |
解析度 | 5MPL / 4MPL / 1080P / 1080PL / | |
總錄影解析度 | 720P / WD1 / D1 | |
( IP 錄影 ) | 張數 | 每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC) |
回放 | 本地同步 | 16CH |
搜尋模式 | 時間 / 事件搜尋 / 特定時間 / 標籤搜尋 | |
智能搜尋 | 以顏色區分同時段內不同事件 | |
方式 | 播放,暫停,往前快轉,往後快轉,數碼變焦等 | |
型號 | HS-HQ6321 | |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 | |
/ 智能事件 | ||
聲音輸入 / 輸出 | 8 組輸入 / 1 組輸出 | |
警報輸入 / 輸出 | 16 組輸入 / 4 組輸出 | |
介面裝置 | SATA | SATA x 2( 單顆 10TB) |
E-SATA | E-SATA x 1 | |
USB | 前面板:USB 2.0 × 1 | |
後面板:USB 2.0 × 1 | ||
網路接口 | RJ45 10 / 100 / 1000 M Base-T x1 | |
序列介面 | RS485 x 1 ( 可連接 PTZ , 鍵盤 ) | |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC) | |
行動監控 | iOS / Android | |
網路遠端備份 | 支援 | |
網路 | 瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE |
連線模式 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, | |
UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | ||
遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | |
同時上線用戶數 | 支援最多 10 用戶同時監控 | |
輸入頻寬 | 32 Mbps | |
輸出頻寬 | 96 Mbps | |
電源 | DC12V / 4A | |
消耗功率 | £ 15W (Without HDD) | |
工作環境 | 5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) ; | |
10%~ 90%( 濕度 ) | ||
尺寸 (mm) | 380 x 268 x 48.1 ( 寬 x 深 x 高 |
🛑商品退換貨須知:
相關商品
特價
特價
特價